Nom du produit : Coniques de différents Angles de carbure de tungstène monobloc pour le bois
Numéro de modèle : TEM-450/550
ProduitNominaleunmètres:
1. nom de marque : WAT
2. lieu d’origine : du Guangdong en Chine
3. Catégorie : WAT450 WAT550
4. matière : 10 X de carbure de ZCCT et WF25 de carbure de Taiwan CB
5. granulométrie : Micro grain 0.6μ
6. type : Carré, plat, conique, conique fraises
7. flûte : 2/3/4 flûte
8. angle d’hélice : 35°
9. diamètre : 1mm - 10mm
10. Longueur : 50-100mm
11. revêtement/couverture : non-enduit
12. cobalt : 10 %
13. HRC : pour 45HRC de matériel de travail 55HRC
14. mode de contrôle : CNC, Machines de fraisage
15. travail matériau : aluminium, bois
Caractéristique principales:
Faits de carbure brut de dureté élevée, haute durable et force. Adapté aux métaux ébauche et de finition moins que 55HRC, non couché pour bois et aluminium traitement, différentes conicités tant que votre demande, aussi il peut réduire les temps de changements d’outils et de poignées au traitement, à gagner du temps de production et améliorer l’efficacité.
Spécification dus:
Numéro de pièce | Dia/mm | Tige/mm | Flûte de longueur/mm | Dia de bout à bout/mm | Longueur globale/mm | Angle/α | Flûte |
TEM04010050005-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.07 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04010050010-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.14 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04010050015-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.21 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04010050020-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.28 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04010050025-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.35 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04010050030-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.42 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04010050050-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.70 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04010050070-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.98 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04010050100-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 2.41 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04015050005-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.59 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04015050010-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.67 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04015050015-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.76 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04015050020-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.85 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04015050025-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.93 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04015050030-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.02 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04015050050-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.37 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04015050070-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.73 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04015050100-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 3.26 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04020050005-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.10 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04020050010-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.21 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04020050015-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.31 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04020050020-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.41 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04020050025-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.52 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04020050030-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.62 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04020050050-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 3.05 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04020050070-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 3.47 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04020050100-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 4.12 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04025050005-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.64 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04025050010-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.78 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04025050015-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.91 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04025050020-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.05 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04025050025-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.20 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04025050030-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.33 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04025050050-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.90 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04025050070-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 4.46 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04025050100-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 5.32 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04030050005-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.17 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04030050010-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.35 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04030050015-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.52 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04030050020-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.69 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04030050025-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.87 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM06030050030-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 4.05 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM06030050050-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 4.75 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM06030050070-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 5.54 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM08030060100-450/550 | 3.0 | 8 | 10 | 6.53 | 60 | 10.0° | 2/3/4 |
Numéro de pièce | Dia/mm | Tige/mm | Flûte de longueur/mm | Dia de bout à bout/mm | Longueur globale/mm | Angle/α | Flûte |
TEM06040050005-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.26 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM06040050010-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.52 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM06040050015-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.79 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM06040050020-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.04 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM06040050025-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.31 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM06040050030-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.57 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM08040060050-450/550 | 4.0 | 8 | 15 | 6.62 | 60 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM08040060070-450/550 | 4.0 | 8 | 15 | 7.68 | 60 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM10040075100-450/550 | 4.0 | 10 | 15 | 9.30 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM06050050005-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 5.34 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM06050050010-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 5.70 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM06050050015-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 6.04 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM08050060020-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 6.39 | 60 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM08050060025-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 6.74 | 60 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM08050060030-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 7.10 | 60 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM10050075050-450/550 | 5.0 | 10 | 20 | 8.50 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM10050075070-450/550 | 5.0 | 10 | 20 | 9.91 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM12050075100-450/550 | 5.0 | 12 | 20 | 12.05 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM08060060005-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 6.35 | 60 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM08060060010-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 6.70 | 60 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM08060060015-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.05 | 60 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM08060060020-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.40 | 60 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM08060060025-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.75 | 60 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM08060060030-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 8.10 | 60 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM10060075050-450/550 | 6.0 | 10 | 20 | 9.50 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM12060075070-450/550 | 6.0 | 12 | 20 | 10.91 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM12060075100-450/550 | 6.0 | 12 | 20 | 13.05 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM10080075005-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 8.44 | 75 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM10080075010-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 8.87 | 75 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM10080075015-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 9.31 | 75 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM10080075020-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 9.74 | 75 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM10080075025-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 10.18 | 75 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM10080075030-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 10.62 | 75 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM12080075050-450/550 | 8.0 | 12 | 25 | 12.37 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM12080075070-450/550 | 8.0 | 12 | 25 | 14.14 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM16080100100-450/550 | 8.0 | 16 | 25 | 16.82 | 100 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM12100100005-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 10.61 | 100 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM12100100010-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 11.22 | 100 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM12100100015-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 11.83 | 100 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM12100100020-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 12.44 | 100 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM12100100025-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 13.06 | 100 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM12100100030-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 13.67 | 100 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM16100100050-450/550 | 10.0 | 16 | 35 | 16.12 | 100 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM16100100070-450/550 | 10.0 | 16 | 35 | 18.60 | 100 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM16100100100-450/550 | 10.0 | 20 | 35 | 22.34 | 100 | 10.0° | 2/3/4 |
100 % véritable coup Photos :



Qui sommes-nous :
WAT Tool Co., Ltd est un fabricant professionnel des outils de coupe en carbure de haute qualité et accessoires de machines-outils CNC, aussi, nous coopérons avec un grand nombre de sociétés de renom telles queMitsubishi, Kyocera, TaeguTec et Korloyetc.

Avantages :
1. rentable
Par rapport aux autres fournisseurs dans ce domaine, nos prix sont plus compétitifs ou qualité est beaucoup mieux, et plus la quantité que vous commandez, plus vous obtiendrez l’escompte.
2. délai de livraison court
Nous avons suffisamment stock pour standard fraises en carbure monobloc comme type carré, type de nez boule, type de rayon de coin et coupeurs de Ali, alors nous vous enverrons le lendemain généralement après que vous passez la commande et obtenez le paiement effectué. Au sujet des outils spéciaux qui nous ne pas de stock, ils peuvent aussi être finis en 5-7 jours.
3. différents choix
Nous avons différentes séries de carbure, fraises pour le choix, ce qui peuvent être de 45/55/60/65HRC travail des matériaux, les matières premières proviennent de carbure de ZCCT de Chine, carbure de CB de Taiwan, Allemagne Guhring carbure et carbure de Suède Sandvik. Qualités et prix différents rencontrera les besoins de traitement différentes sur différents marchés.
4. custom tools
On peut produire des outils de coupe en carbure spéciale selon les spécifications détaillées ou fourni des dessins.
5. services d’OEM
Nous pouvons faire votre marque avec vos propres étiquettes et l’emballage, si vous avez votre propre marque ou vous étiez une nouvelle société, cela vous sera très utile.
Conditions d’expédition :
Habituellement, nous expédions par exprès, tel queDHL/UPS/TNT/FedEx, si poids plus de 100kgs, nous vous enverrons par voie aérienne.

Conditions de paiement :
1. télégraphique virement

2. PayPal-habituellement pour les commandes à l’essai avec un peu

3. Western Union

4. MoneyGram

Outil de WAT est un des plus grands angles différents de carbure de tungstène conique monobloc pour les fabricants de bois. Nous avons l’usine professionnelle qui peut produire à peu de frais différents angles de carbure de tungstène conique monobloc pour le bois pour vous. Bienvenue sur vente en gros de nos produits.
étiquette à chaud: différents angles de fraises en bout conique en carbure de tungstène pour bois Chine, fabricants, usine, vente en gros, pas cher, fraises en bout conique pour le bois


