Nom du produit: Fraise à chanfreiner pour le traitement initial de moules
Numéro de modèle: CA
Produit Par mètres :
1. Nom de marque: WAT
2. Lieu d'origine: Guangdong de Chine
3. Matière première: acier 42CrMo
4. Type: Fraises à chanfreiner
5. Insérer: CCMT060204, CCMT09T304
6. Matériel de travail: Cuivre, acier allié, acier à outils, acier au carbone, fonte, acier à mouler, acier inoxydable

Spécification s :
| NUMÉRO D'ARTICLE | DIA / D | TROU INFÉRIEUR / E | TROU PROFONDEUR / H | CHAMFRE A | CHAMFRE C | SHANK / D | OAL | INSÉRER | |
| CA-1218-6.5 | 18 | 12 | 6,5 | 0.8 | 0.8 | 25 | 100 | CCMT060204 | |
| CA-1521-6.5 | 21 | 15 | 1,0 | 120 | |||||
| CA-1622-6.5 | 22 | 16 | |||||||
| CA-2026-6.5 | 26 | 20 | |||||||
| CA-2531-6.5 | 31 | 25 | 6,5 | 1,0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-2531-8.5 | 8.5 | ||||||||
| CA-2531-10.5 | 10.5 | ||||||||
| CA-3036-8.5 | 36 | 30 | 8.5 | ||||||
| CA-3036-10.5 | 10.5 | ||||||||
| CA-3541-8.5 | 41 | 35 | 8.5 | 1,0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-3541-10.5 | 10.5 | ||||||||
| CA-4046-10.5 | 46 | 40 | 10.5 | 1,0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-4248-10.5 | 48 | 42 | 10.5 | ||||||
| CA-4552-10.5 | 52 | 45 | 10.5 | 1,0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-4855-10.5 | 55 | 48 | 10.5 | ||||||
| CA-5057-12.5 | 57 | 50 | 12.5 | ||||||
| CA-5562-10.5 | 62 | 55 | 10.5 | ||||||
| CA-6067-15.5 | 67 | 60 | 15.5 | 1,0 | 0.8 | 40 | 130 | CCMT09T304 | |
| CA-7077-12.5 | 77 | 70 | 12.5 | ||||||
| CA-7077-15.5 | 77 | 70 | 15.5 | ||||||
| CA-8088-15.5 | 88 | 80 | 15.5 | ||||||
| CA-8088-20.5 | 88 | 80 | 20.5 | ||||||
| CA-9098-20.5 | 98 | 90 | 20.5 | ||||||



étiquette à chaud: fraise ca pour le traitement initial de moules Chine, fabricants, usine, vente en gros, pas cher


